制造商/工厂
公司名称 | 高级控制和自动化 |
业务类型 | 制造商/工厂 |
成立年份 | 2002 |
员工总数 | 101 - 200 People |
主要产品 | Water Quality Analyzer, pH Analyzer, Fluoride Analyzer, D.O. Analyzer, Watercut Detector, Colour Analyzer, Water in Oil Analyzer, Oil in Water Analyzer, Ammonium Analyzer, BS&W Detector, Isokinetic Automatic Sampler, Jiskoot, Welker Engineering, Agar |
联系人 | GeeHong |
国家 | 马来西亚 |
省 / 州 | 联邦直辖区吉隆坡 |
城市 | 吉隆坡 |
公司地址 | , Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 吉隆坡 马来西亚 |
网站地址/ URL | https://www.exporthub.com/advance-control-and-automation-3910891 |
营业执照号码 | Confidential |
出口许可证注册号 | Will be provided on request |
出口许可证类型 | Own Lisence |
注册成功! :在ExportHub注册的查询和免费帐户。 我们已通过电子邮件发送您的登录详情。 验证邮件也已发送到您的电子邮件地址(已成功发送)