

pushal saffron(export) 从 Orkideh | 模型: PS-699339141 | 价钱: $890-950 $ Per kg | 最小起订量: 10 kg kg | 交货时间: 10-11 Business Days | 装运港: Tehran | 打包: 标准 | 容量: large | 资质认证: iso14001 | 评分: 1.6 (14 reviews [...]
super negin 从 Sarij | 模型: SN-699752796 | 价钱: $580 Per kg | 最小起订量: 1 kg | 交货时间: 18-19 Business Days | 装运港: Khorasan-e Razavi | 打包: 标准 | 容量: large | 资质认证: iso17025 | 评分: 4.2 (24 reviews [...]
pressed super Negin Saffron 从 Orkideh | 模型: PSNS-699339117 | 价钱: $1400 $ Per kg | 最小起订量: 10 kg kg | 交货时间: 5-6 Business Days | 装运港: Tehran | 打包: 标准 | 容量: high volume | 资质认证: iso22000 | 评分: 4.9 (13 reviews [...]
dokhtarpich saffron(bunche ) 从 Orkideh | 模型: DS-699339161 | 价钱: $780 Per kg | 最小起订量: 10 kg kg | 交货时间: 5-6 Business Days | 装运港: Tehran | 打包: 标准 | 容量: huge | 资质认证: gsv | 评分: 4.5 (16 reviews [...]
super sargol saffron 从 Orkideh | 模型: SSS-699339192 | 价钱: $1060$ Per kg | 最小起订量: 10 kg kg | 交货时间: 13-14 Business Days | 装运港: Tehran | 打包: 标准 | 容量: large | 资质认证: iso/ts16949 | 评分: 3.6 (2 reviews [...]
Sargol saffron 从 Sarij Saffron | 模型: SS-699552324 | 价钱: $390 Per USD / Kg | 最小起订量: No limit USD / Kg | 交货时间: 17-18 Business Days | 装运港: Khorasan-e Razavi | 打包: 标准 | 容量: high volume | 资质认证: iso22000 | 评分: 3.7 (17 reviews [...]
Pushal 从 Sarij Saffron | 模型: P-699552330 | 价钱: $370 Per USD / Kg | 最小起订量: No limit USD / Kg | 交货时间: 6-7 Business Days | 装运港: Khorasan-e Razavi | 打包: 标准 | 容量: high volume | 资质认证: iso14001 | 评分: 1.5 (24 reviews [...]
Negin saffron 从 Sarij Saffron | 模型: NS-699552353 | 价钱: $480 Per USD/Kg | 最小起订量: No limit USD/Kg | 交货时间: 13-14 Business Days | 装运港: Khorasan-e Razavi | 打包: 标准 | 容量: high | 资质认证: brc | 评分: 1.4 (26 reviews [...]
Negin&nbspSaffron的规格:纯Sargol&nbspsaffron Iranian&nbspsaffron所有红色negin&nbsssaffron Sargol&nbspSaffron1。最小颜色强度:2402。最小藏红花含量(香气):333。最小微苦丁酚(苦味):854。花香。最大重量百分比:0.55。水分和挥发性物质含量。最大重量 百分比:9&nbsp规格类型藏红花产地马达加斯加&nbsp品牌名称oem&nbsp型号编号Negin [...]
共有204受信任的藏红花公司。这些包括:61-制造商, 41-出口商,20-批发商,51-供应商, 12-零售商, 6-购买房屋,8-交易者,2-服务, 2-其他, ExportHub上有454 藏红花进口商和买家。在这些之中 182需要一次, 9每周需要, 18每月需要, 45需要按季度进行, 64需要六个月的时间, 136每年需要 排名前藏红花的出口国包括: China, Iran, United Kingdom, United Arab Emirates, Philippines 前藏红花个进口国家包括:United States, Australia, India, Germany, Canada 热门藏红花产品的价格范围介于2.99-4.99 USD之间。 最低订单金额为藏红花 ExportHub上的买家为2.99 USD,而最大订单金额为169.66 USD。 上个月,在藏红花类别中产生的总业务为164116 USD。 藏红花产品的热门品种包括saffron benefits, saffron spice, saffron threads, spanish saffron。 在ExportHub上,共有藏红花的付费会员4个付费会员。 其中1 是标准成员,2是金牌会员,1是VIP会员。 ExportHub采购顾问团队有最近已与119的买家和供应商建立了联系。每月大约有47 新的藏红花买家加入ExportHub。