Ai Technology Color Sorting Machine Grain Nuts Beans Seeds Color Sorter 细节
Product Application
Grains:peanut, corn,sesame,oat.
Beans:red beens,kidney beans,coffee bean,black beans,mung beans.
Nuts:walnut kernel,apricot kernel,sunflower seeds,almond,watermelon seed,macadamia nut.
Industries:plastic,electronic component,industrial salt,quartz sand
Others:tea,raisins,wolfberry,pepper.
Technology Parameters
Model | Power(kw) | Weight(kg) | Dimension(L*W*)(mm) | Throughput(t/h) | Accuracy | Voltage(V) |
Spectra-S3 | 2.2 | 947 | 1847*1777*1887 | 2-3.5 | ≥99.9% | 220/50Hz |
Spectra-S4 | 2.9 | 1162 | 2162*1777*1887 | 2.5-4 | ≥99.9% | 220/50Hz |
Spectra-S5 | 3.7 | 1300 | 2478*1777*1887 | 5-Mar | ≥99.9% | 220/50Hz |
Spectra-S6 | 4.4 | 1450 | 2819*1777*1887 | 3.5-6 | ≥99.9% | 220/50Hz |
Spectra-S7 | 5.2 | 1620 | 3132*1777*1887 | 7-Apr | ≥99.9% | 220/50Hz |
Spectra-S8 | 5.9 | 1820 | 3447*1777*1887 | 4.5-8 | ≥99.9% | 220/50Hz |
Spectra-S10 | 7.3 | 2170 | 4087*1777*1887 | 10-May | ≥99.9% | 220/50Hz |
Spectra-S12 | 8.8 | 2520 | 4860*1777*1887 | 12-Jun | ≥99.9% | 220/50Hz |
关于 Mbest Technology Co.,ltd
业务类型:
制造商/工厂
国家/地区:
Anhui, 中国
主要产品: Color Sorter...
年总收入:
不提供
成立时间:
2018


业务性质
制造商/工厂
员工人数
10
成立年份
2018
国家/地区
合肥, 中国
主要产品
Color Sorter...
付款条件
Cash, Western Union (WU), PayPal, Letter of Credit (L/C), Bank wire (T/T)
关于 MBest Technology Co.,Ltd