该供应商的新产品
CHOTEST VX3000 Series CNC Image Measuring Instrument Fully Automatic Dimensional Inspection Machine 细节
Model No. | VX3200D | VX3300D | ||
Image Senor | 5M CMOS | |||
Monitor | Built-in | 10.4" LCD (XGA: 1024×768) | ||
Outside | 24" LCD (XGA: 1920×1080) (Optional) | |||
Acceptance Lens | Double Telecentric Lens | |||
Light | Ring Light | Four-segment illumination(White Light/Green Light) | ||
Back Light | Telecentric transmission illumination(Green Light) | |||
Coaxial Light | LED parallel light | |||
F.O.V. | Wide Field(mm) | 200×200(4 Angles R50) | 300×200(4 Angles R50) | |
High Precision(mm) | 130×130 | 230×130 | ||
Repeatability of Image Meas. | Wide Field | Without Stitching*1 | ±1μm | |
With Stitching*2 | ±2μm | |||
High Precision | Without Stitching*1 | ±0.5μm | ||
With Stitching*2 | ±1.5μm | |||
Accuracy of Image Meas. | Wide Field | Without Stitching*1 | ±5μm | |
With Stitching*2 | ±(7+0.02L)μm | |||
High Precision | Without Stitching*1 | ±2μm | ||
With Stitching*2 | ±(4+0.02L)μm | |||
Height Meas. (Optical probe) (Optional) |
Measuring Range(X*Y) | / | 120mm×110mm | |
Max Hole-Depth Ratio(H/φ) | / | 1.5 | ||
Dia. of Beam | / | Φ38μm | ||
Resolution | / | 0.25μm | ||
Z Non-movement | Range(Z) | / | ±3.7mm | |
Accuracy | / | ±1μm | ||
Z Movement |
关于 Chotest Technology Inc.
业务类型:
制造商/工厂
国家/地区:
Guangdong, 中国
主要产品: 3d Optical Surface Profilometer, Flash Measuring Machine, Confocal Microscope, Microscopic Measuring...
年总收入:
不提供
成立时间:
2002
![]() ![]() ![]() ![]() 业务性质制造商/工厂 成立年份2002 国家/地区深圳, 中国 主要产品3d Optical Surface Profilometer, Flash Measuring Machine, Confocal Microscope, Microscopic Measuring... 付款条件Letter of Credit (L/C), Bank wire (T/T) 关于 Chotest Technology Inc.
来自其他供应商的更多产品将您的询问直接发送给该供应商 |