快速获取 供应商报价
|
进口国家 : | |||
|
首选国家 : |
所需数量 : | ||||
频率 : |
订单价值 : |
用法 : |
锌丸和不锈钢丸0.4 / 0.6需要400kg /月
公司名 | 业务类型 | 地点 | 引用时间(美国太平洋标准时间) |
---|---|---|---|
淄博泰亚金属科技有限公司 | No.288 Center Avenue,Mengshui Zhoucun,Zibo Shandong, China | 2025-10-19 | |
Baodametalgroup | 出口商 | 2025-10-11 | |
温岭市东范鸿钢制件厂 | 制造商 | 2025-10-08 | |
宇明磨料科技有限公司 | ZiBo ,ZhouCun, ShanDong, China | 2025-10-07 | |
可供付费会员使用 | office 102, N Industry Ave# 125 | 2025-10-04 | |
JL钢 | 制造商 | 2025-10-02 | |
山东开泰金属磨料有限公司Ltd.undefined | 制造商 | 2025-09-28 | |
苏州和谐新型材料有限公司 | 制造商 | 2025-09-26 | |
POOJA TECHNOCRATE | 制造商 | 2025-09-25 |
注册成功! :在ExportHub注册的查询和免费帐户。 我们已通过电子邮件发送您的登录详情。 验证邮件也已发送到您的电子邮件地址(已成功发送)
Exporthub 让您有机会在最大的在线零售商平台上开店!
扫描 WeChat 二维码 并开始与我们的亚马逊专家聊天。
您 可以是,一个得到巨大的 折扣我们的高级会员。
我们代表下方的表格将与您联系。
我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。