制造商/工厂
公司名称 | 丹东奥龙辐射仪器有限公司 |
业务类型 | 制造商/工厂 |
成立年份 | 2006 |
员工总数 | 101 - 200 People |
主要产品 | X-ray flaw detector, real-time imaging system, x-ray crystal orientation instrument |
联系人 | rebekah |
国家 | 中国 |
省 / 州 | 辽宁 |
城市 | 丹东 |
公司地址 | No.46 Fumin Street, Lingang Industry Zone, Liaoning, 丹东 中国 |
邮政编码 | 118009 |
网站地址/ URL | https://www.exporthub.com/dandong-aolong-radiative-instrument |
营业执照号码 | Will be provided on request |
出口许可证注册号 | To Be Provided on Request |
出口许可证类型 | Have Own Export License |
注册成功! :在ExportHub注册的查询和免费帐户。 我们已通过电子邮件发送您的登录详情。 验证邮件也已发送到您的电子邮件地址(已成功发送)