该供应商的新产品
参数 p> td> | min。 p> td> | 典型。 p> td> | max。 p> td> tr> | ||||||||||||
频率范围(GHz) p> td> | 2 p> td> | &mdash; p> td> | < p> 8 p> td> | ||||||||||||
插入损耗(db) p> (分配比率) p> td> | &mdash; p> < / td> | 3.7 p> td> | 4 p> td> tr> | ||||||||||||
隔离(dB) p> td> | 18 p> td> | 20 p> td> | &mdash; p> td> tr> | ||||||||||||
vswr p> td> | &mdash; p> td> | &mdash; p> td> | 1.35 p> td> tr> | ||||||||||||
幅度平衡(dB) p> td> | &mdash; p> td> | &mdash; p> td> | 0.3 p> td> tr> | ||||||||||||
相位平(&deg;) p> td> | &mdash; p> td> | &mdash; p> td> | 5 p> td> tr> | ||||||||||||
阻抗(&omega;) p> td> | &mdash; p> td> | 50 p> td> | &mdash; p> td> tr> | ||||||||||||
连接器 p> td> | &mdash; p> td> | sma p> td> | &mdash; p> td> tr> | ||||||||||||
功率容量(w) p> td> | &mdash; p> td> | 10 p> td> | &mdash; p> td> tr> | ||||||||||||
工作温度(&deg; c) p> td> | -30 p> td> | 常温 p> td> | +70 p> td> tr> | ||||||||||||
物理尺寸(mm,+ / - 0.1) p> td> | &mdash; p> td> | 49.6和时代; 33.5和时间; 12.8 p> td> | &mdash; p> td> tr> | ||||||||||||
重量(g) p> td> | 30 p> td> | 35 p> td> | 40 p> td> tr> tbody> table> 关于 中吉科技集团有限公司
业务类型:
制造商/工厂
国家/地区:
Guangdong, 中国
主要产品: Power Splitter, Rf Shielded Room, Rf Shield Box, Antenna...
年总收入:
不提供
成立时间:
不提供
0.8-8GHz精密2路电源分配器功率分频器与SMA连接器 特征
业务性质制造商/工厂 国家/地区深圳, 中国 主要产品Power Splitter, Rf Shielded Room, Rf Shield Box, Antenna... 关于 中吉科技集团有限公司
本公司已将质量视为生活十多年来,通过CEPREI CHINA和CE认证的IS09001:2015国际质量管理体系认证。我们拥有许多世界先进的检测设备E5071C,Rosh检测设备,高 - 温度试验室,盐雾试验和振动试验。 p> 来自其他供应商的更多产品将您的询问直接发送给该供应商 |