快速获取 供应商报价
|
进口国家 : | |||
|
首选国家 : |
所需数量 : | ||||
频率 : |
订单价值 : |
用法 : |
我们要买进或卖出各种规模5,6,8,10,12数控软爪。
公司名 | 业务类型 | 地点 | 引用时间(美国太平洋标准时间) |
---|---|---|---|
OZKAYALI机械 | büsan ozel organize san. celik cad.no:45 Karatay/KONYA | 2025-07-22 | |
深圳溧阳焊接设备有限公司 | 制造商 | minzhi road | 2025-07-20 |
SUJE出口 | 制造商 | 124b/51 karunanithi nagar, sowripalayam | 2025-07-18 |
OZKAYALI MAKINA TAKIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 制造商 | Busan Ozel Organize Sanayi Celik Cad. No: 45 KONYA | 2025-07-18 |
OJB工程公司 | 制造商 | MUMBAI | 2025-07-15 |
苏州巴尼特机械设备有限公司 | 制造商 | No.428,Longsheng Road,Yushan Town,Kunshan City | 2025-07-14 |
深圳溧阳焊接设备有限公司 | 批发商/经销商 | dongbian business buiding | 2025-07-14 |
注册成功! :在ExportHub注册的查询和免费帐户。 我们已通过电子邮件发送您的登录详情。 验证邮件也已发送到您的电子邮件地址(已成功发送)
Exporthub 让您有机会在最大的在线零售商平台上开店!
扫描 WeChat 二维码 并开始与我们的亚马逊专家聊天。
您 可以是,一个得到巨大的 折扣我们的高级会员。
我们代表下方的表格将与您联系。
我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。