制造商/工厂
公司名称 | 厦门可好自动化有限公司 |
业务类型 | 制造商/工厂 |
成立年份 | 1970 |
员工总数 | 101 - 200 People |
主要产品 | Data logger, temperature recorder, chart recorder, pressure recorder, humidity recorder, temperature data logger, pressure data logger, humidity data logger |
联系人 | caso choi |
国家 | 中国 |
省 / 州 | 北京 |
城市 | 北京 |
公司地址 | , Beijing, 北京 中国 |
网站地址/ URL | https://www.exporthub.com/xiamen-kehao-automation-co-ltd-3653111 |
营业执照号码 | Confidential |
出口许可证注册号 | Confidential |
出口许可证类型 | Third Party |
注册成功! :在ExportHub注册的查询和免费帐户。 我们已通过电子邮件发送您的登录详情。 验证邮件也已发送到您的电子邮件地址(已成功发送)